| РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА | Цена, руб. |
| Боковина седан-ремонт №1 | от 1000 |
| Боковина седан-ремонт №2 | 3000-4000 |
| Боковина седан-ремонт №3 | 4000-6000 |
| Боковина седан-ремонт №4 | договорная |
| Боковина универсал-ремонт №1 | договорная |
| Боковина универсал-ремонт №2 | договорная |
| Боковина универсал -ремонт №3 | 5 250 |
| Боковина универсал-ремонт №4 | договорная |
| Брызговик передний-ремонт№1 | 2 250 |
| Брызговик передний-ремонт№2 | 3 000 |
| Брызговик передний-ремонт №3 | 4 500 |
| Брызговик передний-ремонт №4 | договорная |
| Дверь передняя,задняя-ремонт №1 | 1 500 |
| Дверь передняя,задняя-ремонт №2 | 3 000 |
| Дверь передняя,задняя-ремонт №3 | 4 500 |
| Дверь передняя,задняя-ремонт №4 | договорная |
| Капот-ремонт №1 | 1 800 |
| Капот-ремонт №2 | 3 600 |
| Капот-ремонт №3 | 4 800 |
| Капот-ремонт №4 | договорная |
| Крыло переднее-ремонт №1 | 1 200 |
| Крыло переднее-ремонт №2 | 2 500 |
| Крыло переднее-ремонт №3 | 4 250 |
| Крыло переднее-ремонт №4 | договорная |
| Панель крыши-ремонт №1 | 1 500 |
| Панель крыши-ремонт №2 | 4 500 |
| Панель крыши-ремонт №3 | 8 500 |
| Панель крыши-ремонт №4 | договорная |
| Крышка багажника 5-я дверь-ремонт №1 | 1 875 |
| Крышка багажника 5-я дверь-ремонт №2 | 3 250 |
| Крышка багажника 5-я дверь-ремонт №3 | 4 500 |
| Крышка багажника 5-я дверь-ремонт №4 | договорная |
| Панель задняя-ремонт №1 | 1 500 |
| Панель задняя-ремонт №2 | 3 000 |
| Панель задняя-ремонт №3 | 4 500 |
| Панель задняя-ремонт №4 | договорная |
| Порог боковины-ремонт №1 | 1 850 |
| Порог боковины-ремонт №2 | 3 700 |
| Порог боковины-ремонт №3 | 5 200 |
| Порог боковины-ремонт №4 | договорная |
| Стойка средняя с усилителем-ремонт №1 | 1 600 |
| Стойка средняя с усилителем-ремонт №2 | 3 150 |
| Стойка средняя с усилителем-ремонт №3 | 4 950 |
| Стойка средняя с усилителем-ремонт №4 | договорная |
